
Grip-Rite® offers reliable solutions for decks, fences, pergolas and other exterior projects, delivering both the quality and value contractors expect at an undeniable value. With a range of coatings and warranties lasting from 10 years to the life of the project, Grip-Rite exterior screws are available in multiple colors and package sizes to accommodate projects large & small. Get the job done right with Grip-Rite!
Grip-Rite® Exterior Coated Trim Head Screws are engineered with Grip-Rite’s exclusive PrimeGuard Plus premium coating – guaranteed against rust and corrosion to prolong the beauty and durability of decks, siding, fences, gazebos and other outdoor projects. Grip-Rite Exterior Trim Head screws feature a T-20 star drive trim head suited to materials used in exterior finish work. The type 17 point reduces pre-drilling and helps to keep material from splitting. Coarse threads with reverse threading pull the material substrates together for a solid, tight connection.
FEATURES AND BENEFITS
SKU | Gauge | Length | Point | Thread type | Head Type | Drive Style | Coating | Color | Pack Size |
L158STH1 | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-20 | PrimeGuard Plus® | Green | 1lb. |
L158STH5 | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-20 | PrimeGuard Plus® | Green | 5lb. |
L158STHT1 | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-20 | PrimeGuard Plus® | Tan | 1lb. |
L158STHT5 | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-20 | PrimeGuard Plus® | Tan | 5lb. |
L214STH1 | 8 gauge | 2-1/4″ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-20 | PrimeGuard Plus® | Green | 1lb. |
L214STH5 | 8 gauge | 2-1/4″ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-20 | PrimeGuard Plus® | Green | 5lb. |
L214STHGD1 | 8 gauge | 2-1/4″ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-20 | PrimeGuard Plus® | Gold | 1lb. |
L214STHGD5 | 8 gauge | 2-1/4″ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-20 | PrimeGuard Plus® | Gold | 5lb. |
L214STHT1 | 8 gauge | 2-1/4″ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-20 | PrimeGuard Plus® | Tan | 1lb. |
L214STHT5 | 8 gauge | 2-1/4″ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-20 | PrimeGuard Plus® | Tan | 5lb. |
L3STH1 | 8 gauge | 3″ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-20 | PrimeGuard Plus® | Green | 1lb. |
L3STH5 | 8 gauge | 3″ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-20 | PrimeGuard Plus® | Green | 5lb. |
L3STHT1 | 8 gauge | 3″ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-20 | PrimeGuard Plus® | Tan | 1lb. |
L3STHT5 | 8 gauge | 3″ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-20 | PrimeGuard Plus® | Tan | 5lb. |
When nothing but the best will do, Grip-Rite® MAX Stainless screws are the preferred premium exterior construction fastener on job sites – especially those located in areas with high humidity, around pool areas or near the coasts. Grip-Rite 302, 305 & 316 grade stainless steel screws are ideal for fastening decking, siding, roofing, finish & trim and are the best choice for use in cedar and redwood construction. Deep cut threads and T-15 & 30 star drive heads are standard on all Grip-Rite MAX Stainless Exterior Screws, increasing holding power and quick engagement for a solid connection.
FEATURES AND BENEFITS
SKU | Gauge | Length | Point | Thread type | Head Type | Coating | Color | Approximate Qty. |
305 STAINLESS STEEL | ||||||||
MAXS212CS3051 | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Dual Thread | Pancake Head | Corrosion Resistant | N/A | 88 |
MAXS212CS3055 | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Dual Thread | Pancake Head | Corrosion Resistant | N/A | 440 |
MAXS212CB3051 | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Dual Thread | Pancake Head | Corrosion Resistant | Brown | 88 |
316 STAINLESS STEEL | ||||||||
MAXS212CS3165 | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Dual Thread | Pancake Head | Corrosion Resistant | N/A | 440 |
MAXS212CS316BK | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Dual Thread | Pancake Head | Corrosion Resistant | N/A | 1750 |
SKU | Gauge | Length | Point | Thread type | Head Type | Drive Style | Coating | Approximate Qty. |
305 STAINLESS STEEL | ||||||||
MAXS1146DS3051 | 6 gauge | 1-1/4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | N/A | 0 |
MAXS1148DS3051 | 8 gauge | 1-1/4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | N/A | 0 |
MAXS1148DS3055 | 8 gauge | 1-1/4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-20 | Corrosion Resistant | 925 |
MAXS1588DS3051 | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-20 | Corrosion Resistant | 150 |
MAXS1588DS3055 | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-20 | N/A | 750 |
MAXS1588DS305BK | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-20 | N/A | 4000 |
MAXS28DS3051 | 8 gauge | 2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-20 | Corrosion Resistant | 128 |
MAXS28DS3055 | 8 gauge | 2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-20 | Corrosion Resistant | 640 |
MAXS28DS305BK | 8 gauge | 2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-20 | Corrosion Resistant | 3000 |
MAXS2128DS3052M | 8 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-20 | Corrosion Resistant | 2000 |
MAXS21210DS3051 | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | Corrosion Resistant | 82 |
MAXS21210DS3055 | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | Corrosion Resistant | 410 |
MAXS21210DS305BK | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | Corrosion Resistant | 2000 |
MAXS310DS3051 | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | Corrosion Resistant | 68 |
MAXS310DS3055 | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | Corrosion Resistant | 340 |
MAXS310DS305BK | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | Corrosion Resistant | 1500 |
MAXS31210DS3051 | 10 gauge | 3-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | Corrosion Resistant | 56 |
MAXS31210DS3055 | 10 gauge | 3-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | Corrosion Resistant | 280 |
MAXS312DS30515M | 12 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-20 | Corrosion Resistant | 1500 |
MAXS412DS3055 | 12 gauge | 4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-27 | Corrosion Resistant | 180 |
316 STAINLESS STEEL | ||||||||
MAXS1148DS3161 | 8 gauge | 1-1/4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-20 | Corrosion Resistant | 185 |
MAXS1148DS3165 | 8 gauge | 1-1/4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-20 | Corrosion Resistant | 925 |
MAXS1148DS3165M | 8 gauge | 1-1/4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-20 | Corrosion Resistant | 5000 |
MAXS1588DS3161 | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-20 | Corrosion Resistant | 150 |
MAXS1588DS3165 | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-20 | Corrosion Resistant | 750 |
MAXS1588DS316BK | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-20 | Corrosion Resistant | 4000 |
MAXS28DS3161 | 8 gauge | 2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-20 | Corrosion Resistant | 128 |
MAXS28DS3165 | 8 gauge | 2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-20 | Corrosion Resistant | 640 |
MAXS28DS316BK | 8 gauge | 2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-20 | Corrosion Resistant | 3000 |
MAXS21210DS3161 | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | Corrosion Resistant | 82 |
MAXS21210DS3165 | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | Corrosion Resistant | 410 |
MAXS21210DS316BK | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | Corrosion Resistant | 2000 |
MAXS310DS3161 | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | Corrosion Resistant | 68 |
MAXS310DS3165 | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | Corrosion Resistant | 340 |
MAXS310DS316BK | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | Corrosion Resistant | 1500 |
MAXS31210DS3161 | 10 gauge | 3-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | Corrosion Resistant | 56 |
MAXS31210DS3165 | 10 gauge | 3-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | Corrosion Resistant | 280 |
MAXS31210DS3161M | 10 gauge | 3-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | Corrosion Resistant | 1000 |
MAXS31212DS3161M | 12 gauge | 3-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-27 | Corrosion Resistant | 1000 |
MAXS412DS3161 | 12 gauge | 4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-27 | Corrosion Resistant | 36 |
MAXS412DS3161M | 12 gauge | 4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-27 | Corrosion Resistant | 1000 |
MAXS512DS3161 | 12 gauge | 5 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-27 | Corrosion Resistant | 29 |
MAXS512DS316500 | 12 gauge | 5 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-27 | Corrosion Resistant | 500 |
302 STAINLESS STEEL | ||||||||
MAXS1148DS3025M | 8 gauge | 1-1/4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | #2 Square | Corrosion Resistant | 5000 |
MAXS1128DS3024M | 8 gauge | 1-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | #2 Square | Corrosion Resistant | 4000 |
MAXS1588DS3024M | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | #2 Square | Corrosion Resistant | 4000 |
MAXS28DS3023M | 8 gauge | 2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | #2 Square | Corrosion Resistant | 3000 |
MAXS21210DS3022M | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | #2 Square | Corrosion Resistant | 2000 |
MAXS310DS30215M | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | #2 Square | Corrosion Resistant | 1500 |
MAXS31210DS3021M | 10 gauge | 3-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | #2 Square | Corrosion Resistant | 1000 |
MAXS410DS3021M | 10 gauge | 4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | #2 Square | Corrosion Resistant | 1000 |
SKU | Gauge | length | Point | Thread type | Head Type | Drive Style | Coating | Approximate Qty. |
305 STAINLESS STEEL | ||||||||
MAXS158TH3051 | 7 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | N/A | 195 |
MAXS158TH3055 | 7 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | N/A | 975 |
MAXS158TH305BK | 7 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 4000 |
MAXS158THW3051 | 7 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 195 |
MAXS158THW3055 | 7 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | N/A | 975 |
MAXS214TH3051 | 7 gauge | 2-1/4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | N/A | 138 |
MAXS214TH3055 | 7 gauge | 2-1/4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 690 |
MAXS214TH305BK | 7 gauge | 2-1/4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 3000 |
MAXS214THB3051 | 7 gauge | 2-1/4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 138 |
MAXS214THB3055 | 7 gauge | 2-1/4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 690 |
MAXS214THG3051 | 7 gauge | 2-1/4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 138 |
MAXS214THT3051 | 7 gauge | 2-1/4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 138 |
MAXS214THW3051 | 7 gauge | 2-1/4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 138 |
MAXS214THW3055 | 7 gauge | 2-1/4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 690 |
MAXS3TH3051 | 7 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 98 |
MAXS3TH3055 | 7 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 490 |
MAXS3TH305BK | 7 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 2000 |
316 STAINLESS STEEL | ||||||||
MAXS158TH3161 | 7 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 195 |
MAXS158TH3165 | 7 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 975 |
MAXS158TH316BK | 7 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 4000 |
MAXS214TH3161 | 7 gauge | 2-1/4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 138 |
MAXS214TH3165 | 7 gauge | 2-1/4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 690 |
MAXS214TH316BK | 7 gauge | 2-1/4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 3000 |
MAXS214THW3165 | 7 gauge | 2-1/4 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 690 |
MAXS3TH3161 | 7 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 98 |
MAXS3TH3165 | 7 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 490 |
MAXS3TH316BK | 7 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Trim Head | Star Drive T-15 | Corrosion Resistant | 2000 |
Grip-Rite® Exterior Fasteners engineered with our exclusive PrimeGuard Plus premium coating are guaranteed for the life of the project against rust and corrosion to prolong the beauty and durability of decks, siding, fences, gazebos and other outdoor projects. Grip-Rite Exterior Screws are built to contractor specs – star drives to quickly engage the included bit, heads that smoothly countersink the coarse thread fastener for a flush finish and a type 17 point to reduce pre-drilling while engaging rapidly with the project material, helping to prevent splitting.
FEATURES AND BENEFITS
SKU | Gauge | length | Point | Thread type | Head Type | Drive Style | QTY | Coating | Color | Cert |
LP312STR10BK | 9 gauge | 3-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 560 | PrimeGuard Plus® | Red | ASTM B-117 |
L3STB1 | 9 gauge | 3″ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 0 | PrimeGuard Plus® | Brown | 0 |
L3STGD1 | 9 gauge | 3″ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 0 | PrimeGuard Plus® | Gold | 0 |
NP3STT1 | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 73 | PrimeGuard Plus® | Tan | ASTM F-1667;ASTM A-153;ICC-ES ESR #2914 |
NP3STT5 | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 365 | PrimeGuard Plus® | Tan | ASTM F-1667;ASTM A-153 |
NP3STT10BK | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 730 | PrimeGuard Plus® | Tan | ASTM F-1667;ASTM A-153;ICC-ES ESR #2914 |
NP3STTBK | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 1825 | PrimeGuard Plus® | Tan | ASTM F-1667;ASTM A-153;ICC-ES ESR #2914 |
L3ST1 | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 73 | PrimeGuard Plus® | Green | ASTM B-117 |
L3ST5 | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 365 | PrimeGuard Plus® | Green | ASTM B-117 |
L3STB5 | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 0 | PrimeGuard Plus® | Brown | 0 |
L3STBL1 | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 73 | PrimeGuard Plus® | Black | 0 |
L3STGD2M | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 0 | PrimeGuard Plus® | Gold | 0 |
L3STGD5 | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 0 | PrimeGuard Plus® | Gold | 0 |
L3STGR2M | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 0 | PrimeGuard Plus® | Green | 0 |
L3STR1 | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 73 | PrimeGuard Plus® | Red | 0 |
L3STR5 | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 365 | PrimeGuard Plus® | Red | 0 |
L3STT1 | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 73 | PrimeGuard Plus® | Tan | ASTM B-117 |
L3STT5 | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 365 | PrimeGuard Plus® | Tan | ASTM B-117 |
L3STW1 | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 73 | PrimeGuard Plus® | White | 0 |
LP3ST10BK | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 0 | PrimeGuard Plus® | Green | 0 |
LP3STB10BK | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 0 | PrimeGuard Plus® | Brown | 0 |
LP3STBBK | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 0 | PrimeGuard Plus® | Brown | 0 |
LP3STBK | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 1825 | PrimeGuard Plus® | Green | ASTM B-117 |
LP3STGD10BK | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 0 | PrimeGuard Plus® | Gold | 0 |
LP3STGDBK | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 0 | PrimeGuard Plus® | Gold | 0 |
LP3STGY10BK | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 0 | PrimeGuard Plus® | Gray | 0 |
LP3STGYBK | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 0 | PrimeGuard Plus® | Gray | 0 |
LP3STR10BK | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 0 | PrimeGuard Plus® | Red | 0 |
LP3STRBK | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 1825 | PrimeGuard Plus® | Red | 0 |
LP3STT10BK | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 0 | PrimeGuard Plus® | Tan | 0 |
LP3STTBK | 9 gauge | 3 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 1825 | PrimeGuard Plus® | Tan | ASTM B-117 |
NP212STT1 | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 87 | PrimeGuard Plus® | Tan | ASTM F-1667;ASTM A-153;ICC-ES ESR #2914 |
NP212STT5 | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 435 | PrimeGuard Plus® | Tan | ASTM F-1667;ASTM A-153 |
NP212STT10BK | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 870 | PrimeGuard Plus® | Tan | ASTM F-1667;ASTM A-153;ICC-ES ESR #2914 |
NP212STTBK | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 2175 | PrimeGuard Plus® | Tan | ASTM F-1667;ASTM A-153;ICC-ES ESR #2914 |
L212ST1 | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 87 | PrimeGuard Plus® | Green | ASTM B-117 |
L212ST5 | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 435 | PrimeGuard Plus® | Green | ASTM B-117 |
L212STB1 | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 87 | PrimeGuard Plus® | Brown | 0 |
L212STB5 | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 435 | PrimeGuard Plus® | Brown | 0 |
L212STBL1 | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 87 | PrimeGuard Plus® | Black | 0 |
L212STGD1 | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 87 | PrimeGuard Plus® | Gold | 0 |
L212STGD25M | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 2500 | PrimeGuard Plus® | Gold | 0 |
L212STGD5 | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 435 | PrimeGuard Plus® | Gold | 0 |
L212STGR25M | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 2500 | PrimeGuard Plus® | Green | 0 |
L212STR1 | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 87 | PrimeGuard Plus® | Red | 0 |
L212STR5 | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 435 | PrimeGuard Plus® | Red | 0 |
L212STT1 | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 87 | PrimeGuard Plus® | Tan | ASTM B-117 |
L212STT5 | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 435 | PrimeGuard Plus® | Tan | ASTM B-117 |
L212STW1 | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 87 | PrimeGuard Plus® | White | 0 |
LP212ST10BK | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 0 | PrimeGuard Plus® | Green | 0 |
LP212STB10BK | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 0 | PrimeGuard Plus® | Brown | 0 |
LP212STBBK | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 0 | PrimeGuard Plus® | Brown | 0 |
LP212STBK | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 2175 | PrimeGuard Plus® | Green | ASTM B-117 |
LP212STBLBK | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 2175 | PrimeGuard Plus® | Black | 0 |
LP212STGD10BK | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 0 | PrimeGuard Plus® | Gold | 0 |
LP212STGDBK | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 0 | PrimeGuard Plus® | Gold | 0 |
LP212STGY10BK | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 870 | PrimeGuard Plus® | Gray | 0 |
LP212STGYBK | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 2175 | PrimeGuard Plus® | Gray | 0 |
LP212STR10BK | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 870 | PrimeGuard Plus® | Red | ASTM B-117 |
LP212STRBK | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 2175 | PrimeGuard Plus® | Red | 0 |
LP212STT10BK | 9 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Point | Coarse Thread | Bugle Head | Star Drive T-25 | 870 | PrimeGuard Plus® | Tan | 0 |
