
Grip-Rite® offers reliable solutions for decks, fences, pergolas and other exterior projects, delivering both the quality and value contractors expect at an undeniable value. With a range of coatings and warranties lasting from 10 years to the life of the project, Grip-Rite exterior screws are available in multiple colors and package sizes to accommodate projects large & small. Get the job done right with Grip-Rite!
Introducing DeckForce™ exterior wood screws, the ultimate choice for deck and fence projects. With PrimeGuard® Nano coating for maximum weather protection, DeckForce™ screws ensure strength and durability. The dual-action auger threads make installation quick and easy. The T-17 autopilot tip prevents splitting wood, while the wedge lock head guarantees a secure, seamless finish. Backed by a limited lifetime warranty, DeckForce™ screws are your assurance of quality.
FEATURES AND BENEFITS
Material Number | Material Description (Short Text) | Gauge | Product Length (Fraction) | Point | Thread Type | Head Type | Drive Style | Coating/Finish | Product Color | Packaging Quantity |
GRDF158STBLK1 | GR DECKFORCE 1-5/8″ X 8 ST BLACK 1# | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Black | 1242 |
GRDF158STBLK67 | GR DECKFORCE 1-5/8 IN BLACK 67CT | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Black | 67 |
GRDF2STBLK1 | GR DECKFORCE 2\” X 9 ST BLACK 1# | 9 gauge | 2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Black | 91 |
GRDF2STBLK5 | GR DECKFORCE 2\” X 9 ST BLACK 5# | 9 gauge | 2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Black | 455 |
GRDF212STBLK1 | GR DECKFORCE 2-1/2″ X 10 ST BLACK 1# | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Black | 73 |
GRDF212STBLK40 | GR DECKFORCE 2-1/2″ X 10 ST BLACK 40CT | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Black | 40 |
GRDF212STBLK5 | GR DECKFORCE 2-1/2\” X 10 ST BLACK 5# | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Black | 365 |
GRDF212STBLKBK | GR DECKFORCE 2-1/2\” X 10 ST BLACK 25# | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Black | 1825 |
GRDF3STBLK1 | GR DECKFORCE 3\” X 10 ST BLACK 1# | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Black | 63 |
GRDF3STBLK5 | GR DECKFORCE 3\” X 10 ST BLACK 5# | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Black | 316 |
GRDF3STBLKBK | GR DECKFORCE 3\” X 10 ST BLACK 25# | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Black | 632 |
GRDF2STGD1 | GR DECKFORCE 2″ X 9 ST GOLD 1# | 9 gauge | 2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Gold | 91 |
GRDF2STGD5 | GR DECKFORCE 2″ X 9 ST GOLD 5# | 9 gauge | 2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Gold | 455 |
GRDF3STGD5 | GR DECKFORCE 3″ X 10 ST GOLD 5# | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Gold | 316 |
GRDF3STGDBK | GR DECKFORCE 3″ X 10 ST GOLD 25# | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Gold | 632 |
GRDF312STGD1 | GR DECKFORCE 3-1/2″ X 10 ST GOLD 1# | 10 gauge | 3-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Gold | 51 |
GRDF312STGD5 | GR DECKFORCE 3-1/2″ X 10 ST GOLD 5# | 10 gauge | 3-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Gold | 255 |
GRDF212STGD1 | GR DECKFORCE 2-1/2″ X 10 ST GOLD 1# | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Gold | 73 |
GRDF212STGD5 | GR DECKFORCE 2-1/2″ X 10 ST GOLD 5# | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Gold | 365 |
GRDF212STGDBK | GR DECKFORCE 2-1/2″ X 10 ST GOLD 25# | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Gold | 1825 |
GRDF3STGD1 | GR DECKFORCE 3″ X 10 ST GOLD 1# | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Gold | 63 |
GRDF4STGD1 | GR DECKFORCE 4″ X 10 ST GOLD 1# | 10 gauge | 4 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Gold | 44 |
GRDF158STGD5 | GR DECKFORCE 1-5/8″ X 8 ST GOLD 5# | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Gold | 619 |
GRDF114STGD1 | GR DECKFORCE 1-1/4″ X 8 ST GOLD 1# | 8 gauge | 1-1/4 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Gold | 157 |
GRDF114STGD5 | GR DECKFORCE 1-1/4″ X 8 ST GOLD 5# | 8 gauge | 1-1/4 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Gold | 785 |
GRDF158STGD1 | GR DECKFORCE 1-5/8″ X 8 ST GOLD 1# | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Gold | 124 |
GRDF3STGRBK | GR DECKFORCE 3\” X 10 ST GRN 25# | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Green | 632 |
GRDF312STGR1 | GR DECKFORCE 3-1/2\” X 10 ST GRN 1# | 10 gauge | 3-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Green | 51 |
GRDF312STGR5 | GR DECKFORCE 3-1/2\” X 10 ST GRN 5# | 10 gauge | 3-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Green | 255 |
GRDF4STGR1 | GR DECKFORCE 4\” X 10 ST GRN 1# | 10 gauge | 4 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Green | 44 |
GRDF3STGR1 | GR DECKFORCE 3\” X 10 ST GRN 1# | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Green | 63 |
GRDF3STGR5 | GR DECKFORCE 3\” X 10 ST GRN 5# | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Green | 316 |
GRDF212STGRBK | GR DECKFORCE 2-1/2\” X 10 ST GRN 25# | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Green | 1825 |
GRDF212STGR1 | GR DECKFORCE 2-1/2″ X 10 ST GREEN 1# | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Green | 73 |
GRDF212STGR5 | GR DECKFORCE 2-1/2″ X 10 ST GREEN 5# | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Green | 365 |
GRDF2STGR1 | GR DECKFORCE 2″ X 9 ST GREEN 1# | 9 gauge | 2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Green | 91 |
GRDF2STGR5 | GR DECKFORCE 2\” X 9 ST GRN 5# | 9 gauge | 2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Green | 455 |
GRDF158STGR1 | GR DECKFORCE 1-5/8\” X 8 ST GRN 1# | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Green | 124 |
GRDF158STGR5 | GR DECKFORCE 1-5/8\” X 8 ST GRN 5# | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Green | 619 |
GRDF114STGR1 | GR DECKFORCE 1-1/4\” X 8 ST GRN 1# | 8 gauge | 1-1/4 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Green | 157 |
GRDF114STGR5 | GR DECKFORCE 1-1/4\” X 8 ST GRN 5# | 8 gauge | 1-1/4 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Green | 785 |
GRDF212STR5 | GR DECKFORCE 2-1/2\” X 10 ST RED 5# | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Red | 365 |
GRDF212STRBK | GR DECKFORCE 2-1/2\” X 10 ST RED 25# | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Red | 1825 |
GRDF158STR5 | GR DECKFORCE 1-5/8\” X 8 ST RED 5# | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Red | 619 |
GRDF2STR1 | GR DECKFORCE 2\” X 9 ST RED 1# | 9 gauge | 2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Red | 91 |
GRDF2STR5 | GR DECKFORCE 2\” X 9 ST RED 5# | 9 gauge | 2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Red | 455 |
GRDF212STR1 | GR DECKFORCE 2-1/2\” X 10 ST RED 1# | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Red | 73 |
GRDF114STR1 | GR DECKFORCE 1-1/4″ X 8 ST RED 1# | 8 gauge | 1-1/4 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Red | 157 |
GRDF114STR5 | GR DECKFORCE 1-1/4\” X 8 ST RED 5# | 8 gauge | 1-1/4 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Red | 785 |
GRDF158STR1 | GR DECKFORCE 1-5/8\” X 8 ST RED 1# | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Red | 1242 |
GRDF3STR1 | GR DECKFORCE 3\” X 10 ST RED 1# | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Red | 63 |
GRDF4STR1 | GR DECKFORCE 4\” X 10 ST X 10 ST RED 1# | 10 gauge | 4 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Red | 44 |
GRDF3STR5 | GR DECKFORCE 3\” X 10 ST RED 5# | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Red | 316 |
GRDF3STRBK | GR DECKFORCE 3\” X 10 ST RED 25# | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Red | 632 |
GRDF312STR1 | GR DECKFORCE 3-1/2\” X 10 ST RED 1# | 10 gauge | 3-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Red | 51 |
GRDF312STR5 | GR DECKFORCE 3-1/2\” X 10 ST RED 5# | 10 gauge | 3-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Red | 255 |
GRDF114STT1 | GR DECKFORCE 1-1/4\” X 8 ST TAN 1# | 8 gauge | 1-1/4 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Tan | 157 |
GRDF114STT5 | GR DECKFORCE 1-1/4\” X 8 ST TAN 5# | 8 gauge | 1-1/4 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Tan | 785 |
GRDF158STT1 | GR DECKFORCE 1-5/8\” X 8 ST TAN 1# | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Tan | 124 |
GRDF158STT5 | GR DECKFORCE 1-5/8″ X 8 ST TAN 5# | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Tan | 619 |
GRDF158STT67 | GR DECKFORCE 1-5/8″ X 8 ST TAN 67CT | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Tan | 67 |
GRDF3STTBK | GR DECKFORCE 3\” X 10 ST TAN 25# | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Tan | 632 |
GRDF312STT1 | GR DECKFORCE 3-1/2\” X 10 ST TAN 1# | 10 gauge | 3-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Tan | 51 |
GRDF312STT5 | GR DECKFORCE 3-1/2\” X 10 ST TAN 5# | 10 gauge | 3-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Tan | 255 |
GRDF212STT5 | GR DECKFORCE 2-1/2″ X 10 ST TAN 5# | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Tan | 365 |
GRDF212STTBK | GR DECKFORCE 2-1/2\” X 10 ST TAN 25# | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Tan | 1825 |
GRDF3STT1 | GR DECKFORCE 3\” X 10 ST TAN 1# | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Tan | 63 |
GRDF3STT5 | GR DECKFORCE 3\” X 10 ST TAN 5# | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Tan | 316 |
GRDF2STT1 | GR DECKFORCE 2″ X 9 ST TAN 1# | 9 gauge | 2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Tan | 91 |
GRDF2STT5 | GR DECKFORCE 2\” X 9 ST TAN 5# | 9 gauge | 2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Tan | 455 |
GRDF212STT40 | GR DECKFORCE 2-1/2″ X 10 ST TAN 40CT | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Tan | 40 |
GRDF212STT1 | GR DECKFORCE 2-1/2″ X 10 ST TAN 1# | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Tan | 73 |
GRDF4STT1 | GR DECKFORCE 4\” X 10 ST TAN 1# | 10 gauge | 4 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Tan | 44 |
GRDF158STWH1 | GR DECKFORCE 1-5/8″ X 8 ST WHITE 1# | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | White | 1242 |
GRDF158STWH67 | GR DECKFORCE 1-5/8″ X8 ST WHITE 67CT | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | White | 67 |
GRDF212STWH40 | GR DECKFORCE 2-1/2″ X 10 ST WHITE 40CT | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | White | 40 |
GRDF212STWH5 | GR DECKFORCE 2-1/2\” X 10 ST WHITE 5# | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | White | 365 |
GRDF212STWHBK | GR DECKFORCE 2-1/2\” X 10 ST WHITE 25# | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | White | 1825 |
GRDF2STWH1 | GR DECKFORCE 2\” X 9 ST WHITE 1# | 9 gauge | 2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | White | 91 |
GRDF2STWH5 | GR DECKFORCE 2\” X 9 ST WHITE 5# | 9 gauge | 2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | White | 455 |
GRDF212STWH1 | GR DECKFORCE 2-1/2″ X 10 ST WHITE 1# | 10 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | White | 73 |
GRDF3STWH5 | GR DECKFORCE 3\” X 10 ST WHITE 5# | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | White | 316 |
GRDF3STWHBK | GR DECKFORCE 3\” X 10 ST WHITE 25# | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | White | 632 |
GRDF3STWH1 | GR DECKFORCE 3\” X 10 ST WHITE 1# | 10 gauge | 3 “ | Type 17 Autopilot | Dual Action Auger Thread | Wedgelock Head | T25 Star Drive | PrimeGuard Nano® | White | 63 |
Get a smooth PVC or composite deck effortlessly with DeckForce™ exterior composite screws. Enhanced by PrimeGuard® Nano coating for maximum weather resistance, these screws ensure durability. The DeckForce undercut head prevents bulging, providing a seamless finish. The sharp T-17 saw tip ensures quick connections. Backed by a limited lifetime warranty, DeckForce™ exterior composite screws provide you with peace of mind.
KEY FEATURES AND BENEFITS
Material Number | Material Description (Short Text) | Gauge | Product Length (Fraction) | Point | Thread Type | Head Type | Drive Style | Coating/Finish | Product Color | Packaging Quantity |
GRDFCS3AMW1 | GRDF COMP DS 3″ AMBERW 1# | 8 gauge | 3 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Amberwood | 64 |
GRDFCS3AMW5 | GRDF COMP DS 3″ AMBERW 5# | 8 gauge | 3 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Amberwood | 321 |
GRDFCS212AMW5 | GRDF COMP DS 2-1/2″ AMBERW 5# | 8 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Amberwood | 371 |
GRDFCS212AMW10BK | GRDF COMP DS 2-1/2″ AMBERW 10BK | 8 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Amberwood | 742 |
GRDFCS158AMW1 | GRDF COMP DS 1-5/8″ AMBERW 1# | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Amberwood | 155 |
GRDFCS212AMW1 | GRDF COMP DS 2-1/2″ AMBERW 1# | 8 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Amberwood | 74 |
GRDFCS212ACA1 | GRDF COMP DS 2-1/2″ ACACIA 1# | 8 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Brown | 74 |
GRDFCS212ACA5 | GRDF COMP DS 2-1/2″ ACACIA 5# | 8 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Brown | 371 |
GRDFCS212ACA10BK | GRDF COMP DS 2-1/2″ ACACIA 10BK | 8 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Brown | 742 |
GRDFCS3ACA1 | GRDF COMP DS 3″ ACACIA 1# | 8 gauge | 3 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Brown | 64 |
GRDFCS3ACA5 | GRDF COMP DS 3″ ACACIA 5# | 8 gauge | 3 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Brown | 321 |
GRDFCS158ACA1 | GRDF COMP DS 1-5/8″ ACACIA 1# | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Brown | 155 |
GRDFCS212CER1 | GRDF COMP DS 2-1/2″ CEDAR RDG 1# | 8 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Canyon Ridge | 74 |
GRDFCS212CER5 | GRDF COMP DS 2-1/2″ CEDAR RDG 5# | 8 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Canyon Ridge | 371 |
GRDFCS212CER10BK | GRDF COMP DS 2-1/2″ CEDAR RDG 10BK | 8 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Canyon Ridge | 742 |
GRDFCS3CER1 | GRDF COMP DS 3″ CEDAR RDG 1# | 8 gauge | 3 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Canyon Ridge | 64 |
GRDFCS158CER1 | GRDF COMP DS 1-5/8″ CEDAR RDG 1# | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Canyon Ridge | 155 |
GRDFCS3CER5 | GRDF COMP DS 3″ CEDAR RDG 5# | 8 gauge | 3 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Canyon Ridge | 321 |
GRDFCS212DWG10BK | GRDF COMP DS 2-1/2″ DRIFTWD GY 10BK | 8 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Driftwood Grey | 742 |
GRDFCS3DWG1 | GRDF COMP DS 3″ DRIFTWD GY 1# | 8 gauge | 3 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Driftwood Grey | 64 |
GRDFCS3DWG5 | GRDF COMP DS 3″ DRIFTWD GY 5# | 8 gauge | 3 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Driftwood Grey | 321 |
GRDFCS158DWG1 | GRDF COMP DS 1-5/8″ DRIFTWD GY 1# | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Driftwood Grey | 155 |
GRDFCS212DWG1 | GRDF COMP DS 2-1/2″ DRIFTWD GY 1# | 8 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Driftwood Grey | 74 |
GRDFCS212DWG5 | GRDF COMP DS 2-1/2″ DRIFTWD GY 5# | 8 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Driftwood Grey | 371 |
GRDFCS158HAG1 | GRDF COMP DS 1-5/8″ HARBOR GY 1# | 8 gauge | 1-5/8 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Harbor Grey | 155 |
GRDFCS3HAG5 | GRDF COMP DS 3″ HARBOR GY 5# | 8 gauge | 3 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Harbor Grey | 321 |
GRDFCS212HAG1 | GRDF COMP DS 2-1/2″ HARBOR GY 1# | 8 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Harbor Grey | 74 |
GRDFCS212HAG5 | GRDF COMP DS 2-1/2″ HARBOR GY 5# | 8 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Harbor Grey | 371 |
GRDFCS212HAG10BK | GRDF COMP DS 2-1/2″ HARBOR GY 10BK | 8 gauge | 2-1/2 “ | Type 17 Saw Tip | High-Low Thread | Undercut Trim Head | T20 Star Drive | PrimeGuard Nano® | Harbor Grey | 742 |
